T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından İyi Tarım Uygulamaları Desteği tüm hızıyla devam ediyor.
İyi Tarım Uygulamaları Desteği | Sertifika | TL/da |
Meyve, Sebze | Bireysel | 50 |
| Grup | 40 |
Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler | Bireysel | 100 |
Grup | 50 | |
Çeltik | Bireysel Grup | 10 |
Örtüaltı | Bireysel Grup | 150 |
Su Ürünleri | Sertifika | Kr/kg |
Alabalık, Çipura, Levrek (250.000 kg’a kadar 250.000 kg dahil) | Bireysel Grup | 25 |
Güncel destek miktarları ve başvuru süreçleri için buraya tıklayabilirsiniz.